Minute | Score | Toluca | CDSyC Cruz Azul | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 1 - 1 | Canelo A. (Gigliotti E.)![]() |
||
19' | 2 - 1 | Fernandez L. (Pardo F.)![]() |
||
34' | 2 - 1 | ![]() |
||
35' | 2 - 1 | Guemez J.![]() |
||
37' | 2 - 2 | ![]() |
||
45' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | Escamilla K. (William da Silva)![]() |
||
52' | 2 - 3 | ![]() |
||
64' | 2 - 3 | ![]() |
||
64' | 2 - 3 | Gigliotti E.![]() |
||
74' | 2 - 3 | Mora Barraza A.![]() |
||
74' | 2 - 3 | ![]() |
||
79' | 2 - 3 | Castaneda K. (Pardo F.)![]() |
||
82' | 2 - 3 | Cisneros C. (Salinas R.)![]() |
||
84' | 2 - 3 | Escamilla K.![]() |
||
86' | 2 - 3 | ![]() |

