Minute | Score | Tokyo Verdy | JEF United Ichihara | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | Yamashita R.![]() |
||
33' | 1 - 2 | ![]() |
||
44' | 1 - 3 | ![]() |
||
46' | 1 - 3 | Sato R. (Ishiura T.)![]() |
||
47' | 1 - 4 | ![]() |
||
54' | 1 - 5 | ![]() |
||
59' | 1 - 5 | Kajikawa R. (Yamashita R.)![]() |
||
59' | 1 - 5 | Arai M. (Sugimoto R.)![]() |
||
63' | 1 - 5 | Arai M.![]() |
||
67' | 1 - 5 | ![]() |
||
67' | 1 - 5 | ![]() |
||
76' | 1 - 5 | Kato K. (Sato Y.)![]() |
||
77' | 1 - 5 | Kajikawa R.![]() |
||
78' | 1 - 5 | ![]() |
||
78' | 1 - 5 | ![]() |
||
84' | 1 - 5 | ![]() |
||
86' | 1 - 5 | Ano M. (Morita K.)![]() |

