Minute | Score | Tobol Kostanai | Taraz | |
15' | 1 - 0 | Tagybergen A.![]() |
||
19' | 1 - 1 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | ![]() |
||
23' | 2 - 1 | Osuchukwu C.![]() |
||
35' | 2 - 2 | ![]() |
||
45' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
47' | 2 - 2 | ![]() |
||
58' | 2 - 2 | Sergeev I. (Deble S.)![]() |
||
69' | 2 - 2 | Vasiljev V. (Tagybergen A.)![]() |
||
71' | 2 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Zhaksylykov A. (Zharynbetov S.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | Vasiljev V.![]() |

