Minute | Score | Tlaxcala | Mineros De Zacatecas | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Tlaxcala | Mineros De Zacatecas | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |