Minute | Score | Tlaxcala | Cimarrones De Sonora | |
5' | 1 - 0 | Rivera M. U.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Soto A. (Hernandez E.)![]() |
||
54' | 1 - 0 | Hernandez J.![]() |
||
55' | 1 - 0 | Morales L.![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | Blancas B. (Rivera M. U.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Hernandez Canales J. A. (Hernandez J.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | Morales L.![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 2 - 0 | ![]() |
||
89' | 2 - 0 | ![]() |
||
90' | 2 - 0 | Jimenez E.![]() |
||
90' | 2 - 0 | ![]() |

