Minute | Score | Tigres UANL | Toluca | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Tigres UANL | Toluca | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |