Minute | Score | Tigres UANL | Club Tijuana | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Tigres UANL | Club Tijuana | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |