Minute | Score | Tigres UANL | Club Leon | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Tigres UANL | Club Leon | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |