Minute | Score | Tigres UANL | Club America | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Tigres UANL | Club America | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |