Minute | Score | Tigres UANL | Atlas | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Tigres UANL | Atlas | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |