Minute | Score | Tigre | Newells Old Boys | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Tigre | Newells Old Boys | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |