Minute | Score | Thụy Điển | Na Uy | |
19' | 0 - 0 | Krafth E.![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | Isak A.![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | Svanberg M.![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | Gyokeres V. (Isak A.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Elanga A. (Forsberg E.)![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Karlstrom J. (Cajuste J.)![]() |
||
78' | 0 - 2 | Olsson K. (Claesson V.)![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

