Minute | Score | Terengganu | Kuala Lumpur | |
42' | 1 - 0 | Mamut I.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Zamri S. (Nur Shakir E. M.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | Mamut I.![]() |
||
73' | 2 - 1 | Redzovic A. (Haroun H.)![]() |
||
73' | 2 - 1 | Haseefy N. (Hakim N.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Mazlan S. (Zakaria A.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Kraisorn A. (Norde S.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |

