Minute | Score | Tepatitlan De Morelos | Mineros De Zacatecas | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 0 - 0 | Angulo J. (Morales L.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Perez P. (Juarez A.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Gonzalez C.![]() |
||
67' | 0 - 0 | Hernandez J. (Marquez L.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | Medina F. (Gonzalez C.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | Manon V.![]() |
||
75' | 2 - 0 | Manon V.![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | ![]() |

