Minute | Score | Tenerife | Eibar | |
11' | 1 - 0 | Lopez R. (Rubio W.)![]() |
||
42' | 1 - 1 | ![]() |
||
42' | 1 - 1 | Enric![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Rodriguez A. (Cruz Luismi)![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Williams L.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Teto A. (Enric)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Teto A.![]() |
||
85' | 1 - 1 | Romero Morillo A. (Rubio W.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Bunuel A. (Lopez R.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Jose Amo (Gonzalez S.)![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Rodriguez A. (Teto A.) ()![]() |
||
90' | 2 - 1 | Jose Amo![]() |

