Minute | Score | Telstar | Oss | |
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | Beissel T.![]() |
||
62' | 0 - 1 | Kindermans J. (Knol E.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Kulhan J. (Valies C.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | van Essen K.![]() |
||
79' | 2 - 1 | Keurntjes T.![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |

