| Minute | Score | Team Altamura | Cavese | |
| 10' | 0 - 0 | Visconti E. (Awua T.) |
||
| 25' | 0 - 1 | Orlando F. (Esposito G.) |
||
| 34' | 0 - 1 | Esposito G. |
||
| 41' | 0 - 1 | Fiorin G. |
||
| 60' | 0 - 1 | Minaj E. (Fiorin G.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Sava S. |
||
| 72' | 0 - 1 | Alberti T. (Fusco G.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Diarrassouba A. (Macchi M.) |
||
| 73' | 0 - 1 | Fella G. (Sava S.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Diarrassouba A. |
||
| 88' | 0 - 2 | Minaj E. |

Visconti E. (Awua T.)
Orlando F. (Esposito G.)
Esposito G.