Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Paide Linnameeskond | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 2 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | Veelma P.![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 3 | ![]() |
||
36' | 0 - 4 | ![]() |
||
43' | 0 - 5 | ![]() |
||
46' | 0 - 5 | Matas K. (Teniste T.)![]() |
||
48' | 0 - 5 | ![]() |
||
49' | 1 - 5 | Koskor T. (Penalty)![]() |
||
56' | 1 - 5 | ![]() |
||
62' | 1 - 5 | ![]() |
||
69' | 2 - 5 | Uljanov A. (Veelma P.)![]() |
||
69' | 2 - 5 | ![]() |
||
74' | 2 - 5 | Kapper S.![]() |
||
88' | 2 - 5 | Laaneots D. (Kapper S.)![]() |

