Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Nomme JK Kalju | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Nomme JK Kalju | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |