Minute | Score | Tampines Rovers FC | Pohang Steelers | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Tampines Rovers FC | Pohang Steelers | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |