Minute | Score | Tabor Sezana | NK Olimpija Ljubljana | |
47' | 0 - 0 | Stravs L.![]() |
||
49' | 0 - 0 | Nikolic S.![]() |
||
55' | 0 - 0 | Khali N. (Savic M.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Iscaye Z. (Letaj E.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Caks R. (Zeljkovic A.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | Seliskar M. (Stravs L.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | Da Costa C. (Kljun T.)![]() |

