Minute | Score | Swansea City | Leeds United | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Swansea City | Leeds United | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |