Minute | Score | SV Waldhof Mannheim | Fsv Zwickau | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Just J. (Marx J. H.)![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | dos Santos B. (Gouaida M.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Schwarz S. (Bouziane M.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Celik M. (Hofrath M.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Schwarz S.![]() |
||
82' | 0 - 0 | Koffi (Ferati A.)![]() |
||
85' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

