Minute | Score | Sunderland | Plymouth Argyle | |
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Sunderland | Plymouth Argyle | |
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |