Minute | Score | Sunderland | Chelsea | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Khazri W.![]() |
||
52' | 1 - 1 | Cattermole L.![]() |
||
55' | 1 - 1 | O'Shea J. (Kone L.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | Watmore D. (Kirchhoff J.)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Borini F. (van Aanholt P.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 3 - 1 | Defoe J. (Yedlin D.)![]() |
||
70' | 3 - 1 | Defoe J.![]() |
||
71' | 3 - 1 | Larsson S. (Cattermole L.)![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |
||
87' | 3 - 1 | ![]() |
||
87' | 3 - 1 | Kaboul Y.![]() |
||
88' | 3 - 1 | Larsson S.![]() |

