| Minute | Score | Stripfing | St.Polten | |
| 1' | 0 - 1 | Tadic D. (Monzialo K.) |
||
| 7' | 1 - 1 | Rakowitz S. (Furtlehner S.)![]() |
||
| 21' | 2 - 1 | Wels M.![]() |
||
| 33' | 2 - 1 | Nitta R. (Gschweidl B.) |
||
| 33' | 2 - 1 | Barlov D. |
||
| 38' | 2 - 1 | Pazourek L.![]() |
||
| 41' | 3 - 1 | Rakowitz S. (Pecirep D.)![]() |
||
| 45' | 3 - 1 | Bauer S. |
||
| 60' | 3 - 1 | Schutz D. (Barlov D.) |
||
| 62' | 3 - 1 | Gataric N. (Rakowitz S.)![]() |
||
| 66' | 3 - 1 | Papadimitriou Ch.![]() |
||
| 73' | 4 - 1 | Wels M. (Gataric N.)![]() |
||
| 77' | 4 - 1 | Kreiker D. (Papadimitriou Ch.)![]() |
||
| 77' | 4 - 1 | Steiger J. (Guclu K.)![]() |
||
| 81' | 4 - 1 | Scharner B. (Monzialo K.) |
||
| 81' | 4 - 1 | Riegler D. (Messerer C.) |
||
| 81' | 4 - 1 | Wisak N. (Bauer S.) |
||
| 83' | 4 - 1 | Scharner B. |
||
| 86' | 4 - 1 | Dizdaravic D. (Pecirep D.)![]() |
||
| 86' | 4 - 1 | Radonjic D. (Lackner M.)![]() |

Tadic D. (Monzialo K.)
Nitta R. (Gschweidl B.)
Barlov D.