Minute | Score | Strasbourg | Lorient | |
28' | 1 - 0 | Ajorque L.![]() |
||
35' | 1 - 0 | ![]() |
||
36' | 1 - 0 | Sissoko I.![]() |
||
39' | 2 - 0 | Diallo H.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 3 - 0 | Thomasson A. (Sissoko I.)![]() |
||
66' | 3 - 0 | Bellegarde J. (Sissoko I.)![]() |
||
73' | 3 - 0 | Aholou J. (Prcic S.)![]() |
||
73' | 3 - 0 | Lienard D. (Thomasson A.)![]() |
||
77' | 3 - 0 | ![]() |
||
83' | 3 - 0 | ![]() |
||
84' | 3 - 0 | Dion M. S. (Ajorque L.)![]() |
||
84' | 3 - 0 | Majeed W. (Diallo H.)![]() |

