Minute | Score | Strasbourg | Lille | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | Djiku A.![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | Thomasson A. (Chahiri M.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Saadi I. (Bellegarde J.)![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | Sissoko I. (Lienard D.)![]() |
||
71' | 0 - 3 | Zohi K. (Djiku A.)![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | Carole L. (Caci A.)![]() |

