Minute | Score | Stomil Olsztyn OKS 1945 | Chojniczanka Chojnice | |
18' | 1 - 0 | Lukasik P.![]() |
||
21' | 1 - 0 | Głowacki P.![]() |
||
28' | 1 - 0 | Welna T.![]() |
||
30' | 2 - 0 | Jeglinski L.![]() |
||
42' | 2 - 0 | ![]() |
||
47' | 2 - 0 | ![]() |
||
47' | 2 - 0 | ![]() |
||
47' | 2 - 0 | Mroczkowski A. (Szymonowicz D.)![]() |
||
51' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | Bierezowski W.![]() |
||
59' | 3 - 0 | Darmochwal P.![]() |
||
71' | 3 - 0 | Mroczkowski A.![]() |
||
74' | 3 - 0 | ![]() |
||
84' | 3 - 0 | Glowacki P.![]() |
||
90' | 3 - 0 | ![]() |

