Minute | Score | Stoke City | Fleetwood Town | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Stoke City | Fleetwood Town | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |