Minute | Score | Standard Liege | Cercle Brugge | |
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | Agbo U.![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | Cavanda L. P.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Marin R. (Agbo U.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | Carcela-Gonzalez M. (Bastien S.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | Sa Orlando (Djenepo M.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |

