Minute | Score | SSV Jahn Regensburg | Schalke 04 | |
8' | 1 - 0 | Beste J. (Otto D.)![]() |
||
42' | 1 - 0 | Wekesser E.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | Breitkreuz S. (Albers A.)![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Otto D. (Beste J.)![]() |
||
79' | 3 - 0 | Gimber B.![]() |
||
81' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 1 | Boukhalfa C. (Besuschkow M.)![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |
||
86' | 4 - 1 | Singh S.![]() |
||
88' | 4 - 1 | George J. (Otto D.)![]() |
||
88' | 4 - 1 | Zwarts J. (Singh S.)![]() |
||
90' | 4 - 1 | Caliskaner K. (Albers A.)![]() |

