Minute | Score | Sportivo Italiano | Argentino de Quilmes | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Sportivo Italiano | Argentino de Quilmes | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |