Minute | Score | Sporting de Gijon | Levante | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Sporting de Gijon | Levante | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |