Minute | Score | Sport Club Recife | Palmeiras | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Sport Club Recife | Palmeiras | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |