Minute | Score | Spezia | Como | |
16' | 0 - 0 | Esposito F.![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Elia S. (Gelashvili I.)![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Kouda R. (Ekdal A.)![]() |
||
57' | 0 - 1 | Esposito Sa. (Zurkowski S.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | Krollis R. (Esposito F.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Muhl L.![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Cassata F. (Muhl L.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Cassata F.![]() |
||
75' | 0 - 1 | Bandinelli F.![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |

