Minute | Score | Southampton | Arsenal | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Tadic D. (Isgrove L.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | Redmond N. (Long S.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Southampton | Arsenal | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Tadic D. (Isgrove L.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | Redmond N. (Long S.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 5 | ![]() |