Minute | Score | Southampton U21 | Norwich City U21 | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Southampton U21 | Norwich City U21 | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |