Minute | Score | Solihull Moors | Altrincham | |
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Solihull Moors | Altrincham | |
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |