Minute | Score | Sol De America | Olimpia Asuncion | |
8' | 0 - 0 | Estigarribia M.![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | Quinonez A. (Estigarribia M.)![]() |
||
27' | 0 - 1 | Mencia G.![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Moreno Ciorciari J. J. (Coronel O.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Miers M. (Mencia G.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Rojas T. (Ozuna E.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | Villalba J. (Fatecha G.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Villalba J.![]() |
||
80' | 0 - 2 | Quinonez A.![]() |
||
80' | 0 - 2 | Nunez C.![]() |
||
86' | 0 - 2 | Olmedo S.![]() |
||
90' | 0 - 2 | Moreno Ciorciari J. J.![]() |

