Minute | Score | Sogdiana Jizak | Nasaf Qarshi | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Sogdiana Jizak | Nasaf Qarshi | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |