Minute | Score | Sloboda Uzice Sevojno | Semendria 1924 | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Sloboda Uzice Sevojno | Semendria 1924 | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |