Minute | Score | SKU Amstetten | SV Horn | |
27' | 1 - 0 | Monsberger M.![]() |
||
44' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Lemmerer J. (Palzer F.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Yilmaz B. (Monsberger M.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Offenthaler P.![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Zaizen A. (Weixelbraun D.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Radulovic S. (Apollonio S.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |

