Minute | Score | SKU Amstetten | Liefering | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Wurm M. (Maderner D.)![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Schagerl P. (Puchegger P.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Gallhuber P. (Keusch M.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Gurleyen A. (Own goal)![]() |

