Minute | Score | SKU Amstetten | Leoben | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | Scharner D. (Monsberger M.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Lemmerer J. (Starkl D.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Gattermayer A. (Sulzner M.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Gattermayer A.![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | Hahn N. (Offenthaler P.)![]() |
||
82' | 0 - 1 | Kurt C. (Fust L.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |

