Minute | Score | SKU Amstetten | Dornbirn | |
8' | 1 - 0 | Alli W. M. (Peham D.)![]() |
||
11' | 2 - 0 | Peham D. (Alli W. M.)![]() |
||
34' | 2 - 0 | ![]() |
||
35' | 3 - 0 | Peham D. (Alli W. M.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
52' | 3 - 1 | ![]() |
||
52' | 3 - 1 | Scharner D. (Offenthaler P.)![]() |
||
55' | 3 - 1 | Stark M.![]() |
||
67' | 3 - 1 | Schagerl P. (Kovacec D.)![]() |
||
68' | 3 - 1 | Holzer M. (Lichtenberger C.)![]() |
||
70' | 3 - 1 | ![]() |
||
71' | 3 - 1 | Verwuster D.![]() |
||
72' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | Neumayer A. (Deinhofer L.)![]() |
||
86' | 3 - 3 | ![]() |
||
89' | 3 - 3 | ![]() |

