Minute | Score | Sibir | Baltika | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | Gladyshev A.![]() |
||
44' | 0 - 1 | Larents V. (Magal R.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Glushkov N. (Rukhaia G.)![]() |
||
54' | 1 - 1 | Cebotaru E.![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Sibir | Baltika | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | Gladyshev A.![]() |
||
44' | 0 - 1 | Larents V. (Magal R.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Glushkov N. (Rukhaia G.)![]() |
||
54' | 1 - 1 | Cebotaru E.![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |