Minute | Score | Sheriff | Kf Prishtina | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Sheriff | Kf Prishtina | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |