Minute | Score | Sevilla | Borussia Dortmund | |
7' | 1 - 0 | Suso (Fernando)![]() |
||
19' | 1 - 1 | ![]() |
||
27' | 1 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 3 | ![]() |
||
46' | 1 - 3 | Gudelj N. (Rakitic I.)![]() |
||
60' | 1 - 3 | de Jong L. (Suso)![]() |
||
60' | 1 - 3 | El Haddadi M. (En Nesyri Y.)![]() |
||
60' | 1 - 3 | Torres O. (Gomez A.)![]() |
||
72' | 1 - 3 | Oscar (Jordan J.)![]() |
||
73' | 1 - 3 | ![]() |
||
76' | 1 - 3 | ![]() |
||
80' | 1 - 3 | ![]() |
||
84' | 2 - 3 | de Jong L. (Oscar)![]() |
||
88' | 2 - 3 | Oscar![]() |
||
89' | 2 - 3 | ![]() |

