Minute | Score | Sevilla | Barcelona | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | Fernando![]() |
||
38' | 0 - 1 | Diego Carlos![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | Lopetegui J.![]() |
||
45' | 0 - 1 | Escudero S.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Suso (Gomez A.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | En Nesyri Y. (El Haddadi M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Rekik K. (Diego Carlos)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Rekik K.![]() |
||
63' | 0 - 1 | Torres O. (de Jong L.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Oscar (Rakitic I.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | Jordan J.![]() |

